Power Sealer Magvac (MED)
Magvac und Magvac medizinische Ausführung
Vakuum-Impuls Tischschweißgerät in Edelstahlausführung zum Vakuumieren und/oder Begasen von flexiblen Kunststoffverpackungen. Vakuumier- und Begasungszeit sind unabhängig voneinander einstellbar. Schweiß- und Kühlzeit sind, abhängig von der Qualität des eingesetzten Verpackungsmaterials, geregelt. Ein oberer und ein unter aktiver Schweißbalken sind bei der MagVac standard. Je nach Wahl kann der obere Schweißbalken deaktiviert werden (dieses ist vorteilhaft zum Verschweißen von sehr dünnen Folien). Ob mit einem oder mit beiden Schweißbalken geschweißt wird ist einfach am Display abzulesen. Selbstverständlich ist der Power Sealer MagVac auch nutzbar um ausschließlich „nur zu schweißen“, durch das Deaktivieren des Vakuumvorgangs und des Begasungsvorganges wird die Saug-, bzw. Blasdüse inaktiv.
Aufgrund der hohen Schweißqualität und den vielen Einstellmöglichkeiten wie z.B. Vakuumieren und Begasen ist der Power Sealer MagVac vielseitig einsetzbar. Bitte beachten Sie, der Power Sealer MagVac ist auch in der „medizinischen“, validierbaren Ausführung, mit digitaler Temperatursteuerung lieferbar.
| Technische Daten | 520 MV | 720 MV | 1020 MV | 520 MVMED | 720 MVMED | 1020 MVMED |
| Schweißnahtlänge | 520 mm | 720 mm | 1020 mm | 520 mm | 720 mm | 1020 mm |
| Schweißnahtbreite | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Rostfreie Ausführung | • | • | • | • | • | • |
| Begasungseinrichtung | • | • | • | • | • | • |
| Bi-Aktiv Schweißung (oberer Balken kann abgeschaltet werden) | • | • | • | • | • | • |
| Multizyklus | • | • | • | • | • | • |
| Digitale Bedienung | • | • | • | • | • | • |
| Venturipumpe | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h |
| Fußschalter | • | • | • | • | • | • |
| Validierbare Version (Schweißzeit, Schweiß-Temperatur + Druck) | - | - | - | • | • | • |
| Digitale Temperatur kontrolle | - | - | - | • | • | • |
| RS 232 Anschluß | - | - | - | • | • | • |
| Folienstärke | 40-400 mikron | 40-400 Mikron | 40-400 Mikron | 40-400 Mikron | 40-400 Mikron | 40-400 Mikron |
| Anschlußwert | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz |
| Druckluft | >6 bar | >6 bar | >6 bar | >6 bar | >6 bar | >6 bar |
| Maschinenabmessung (bxhxd) | 590 x 232 x 487 mm | 790 x 232 x 487 mm | 1110 x 232 x 487 mm | 590 x 232 x 487 mm | 790 x 232 x 487 mm | 1110 x 232 x 487 mm |
| Gewicht | ~32 kg | ~34 kg | ~36 kg | ~32 kg | ~34kg | ~36kg |
| IP-Schutz | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Machinen-Richtlinie | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE |
| Niederspannung Richtlinie | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE |
| EMC-Richtlinie | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE |
| Standards | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 |





