Pandyno/Pandynair
Der Pandyno arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie das Speedpack, Unterschiedlich sind lediglich die Schweiß- und Trenneinrichtung. Die Trennung der Folie erfolgt durch einen kalten Trenndraht, welcher mittig auf die 5 mm breite Impulsschweißnaht trifft. Das Ergebnis ist eine saubere gerade Trennung des Beutels. Kettenbeutel können mit dieser Trenneinrichtung nicht erzeugt werden. Durch die mittige Trennung auf der 5 mm breiten Schweißnaht werden hier auch eine Bodennaht und eine Kopfnaht von ca. 2,5 mm erzeugt. Für eine gute Qualität der Schweißnaht sorgen die Zeitschalter für die Schweiß- und Kühlzeit, die entsprechend der Folienstärke eingestellt werden können.
Technischen Data | Speedpack 230 SP | Pandyno 400 PD | Pandynair 400 PDA |
Schließen der Schweißbalken | Manuell | Manuell | Pneumatisch per Fußtaster |
Schneideeinrichtung | Messer | Trenndraht | Trenndraht |
Zeitschalter | Schweißzeit | Schweiß-/Kühlzeit | Schweiß-/Kühlzeit |
Rostfreie Ausführung | - | - | 400 PDAS |
Max. Beutellänge | ca. 250 mm. | ca. 300 mm. | ca. 300 mm. |
Max. Durchmesser des Produktes | 120 mm. | 140 mm. | 140 mm. |
Max. Schweißnahtlänge | ca. 230 mm. | ca. 400 mm. | ca . 400 mm. |
Schweißnahtbreite | 2 x ca 2 mm. | 5 mm. (2 x ca. 2,5 mm.) | 5 mm. (2 x ca. 2,5 mm.) |
Max. Folienstärke | ca. 2 x 0,10 mm. | ca. 2 x 0,15 mm. | ca. 2 x 0,15 mm. |
Anschlußwert | 220 V.- 1 Phase - 50/60 Hz. | ||
Verbrauch | 375 Watt | 825 Watt | 825 Watt |
Gewicht | 21 Kg. + Fülltrichter | 33 Kg. + Fülltrichter | 33 Kg. + Fülltrichter |
Abmessung in Verpackung | 60 x 45 x 60 cm. | 68 x 57 x 72 cm. | 68 x 57 x 72 cm. |
Zubehör | Speedpack | Pandyno | Pandynair |
Geräteständer | SP 321* | SP 421* | SP 421* |
* Der Geräteständer wird inkl. Fußpedal geliefert, dieser kann weder am Speedpack noch an Pandyno/Pandynair angeschlossen werden, dass Schließen der Geräte siehe vorgenannte Beschreibung
Fülltrichter Pandyno/Pandynair | Folienbreite in cm | Abmessung des Füllltrichters |
PD K08 | 8 | 39 mm. x 29 mm. |
PD K10 | 10 | 59 mm. x 26 mm. |
PD K12 | 12 | 77 mm. x 31 mm. |
PD K15 | 15 | 93 mm. x 31 mm. |
PD K20 | 20 | 129 mm. x 50 mm. |
PD K30 | 30 | 197 mm. x 68 mm. |





