Selladores poder Magvac (MED)
Magvac y Magvac Medical
| Datos técnicos | 520 MV-2 | 720 MV-2 | 520 MVMED-2 | 720 MVMED-2 |
| Longitud de sellado | 520 mm | 720 mm | 520 mm | 720 mm |
| Anchura de sellado | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm |
| Acero inoxidable | • | • | • | • |
| Inyección de gas | • | • | • | • |
| Barras de sellado biactivas (la barra superior se puede desactivar) | • | • | • | • |
| Multiciclo | • | • | • | • |
| Panel digital | • | • | • | • |
| Bomba Venturi | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h |
| Pedal (función doble; 3 configuraciones distintas) | • | • | • | • |
| Versión validable (tiempo de sellado, temperatura de sellado, presión de sellado) | - | - | • | • |
| Controlador digital de la temperatura | - | - | • | • |
| Conexión RS 232 | - | - | • | • |
| Grosor del film | 40-400 micrones | 40-400 micrones | 40-400 micrones | 40-400 micrones |
| Voltaje | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz |
| Consumo | 900W | 1650W | 2500W | 3000W |
| Presión de aire | >6 bar | >6 bar | >6 bar | >6 bar |
| Dimensiones de la máquina (anch. x alt. x prof.) | 590 x 232 x 487 mm | 790 x 232 x 487 mm | 590 x 241 x 487 mm | 790 x 241 x 487 mm |
| Dimensiones de la máquina empaquetada | 650 x 560 x 310 mm | 850 x 570 x 310 mm | 650 x 560 x 310 mm | 850 x 570 x 310 mm |
| Peso de la máquina | ~32 kg | ~34 kg | ~34 kg | ~36 kg |
| Peso de la máquina empaquetada | ~34 kg | ~36 kg | ~36 kg | ~38 kg |
| Valor IP | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Directiva de la máquina | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE |
| Directiva de bajo voltaje | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE |
| Directiva CEM | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE |
| Normas | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 |





