Soudeuses capacité Magvac (MED)
Magvac et Magvac Medical
| Caractéristiques techniques | 520 MV-2 | 720 MV-2 | 520 MVMED-2 | 720 MVMED-2 |
| Longueur de soudure | 520 mm | 720 mm | 520 mm | 720 mm |
| Largeur de soudure | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm |
| Acier inoxydable | • | • | • | • |
| Injection de gaz | • | • | • | • |
| Barres de soudage bi-actives (la barre supérieure peut être désactivée) | • | • | • | • |
| Multi-cycles | • | • | • | • |
| Panneau numérique | • | • | • | • |
| Pompe Venturi | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h |
| Pédale de pied (double fonction ; 3 réglages différents) | • | • | • | • |
| Version validable (temps de soudure, température de soudure, pression de soudure) | - | - | • | • |
| Commande de température numérique | - | - | • | • |
| Connexion RS 232 | - | - | • | • |
| Epaisseur de film | 40-400 micron | 40-400 micron | 40-400 micron | 40-400 micron |
| Tension | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz |
| Consommation | 900W | 1650W | 2500W | 3000W |
| Air comprimé | >6 bar | >6 bar | >6 bar | >6 bar |
| Dimensions de la machine (lxhxp) | 590 x 232 x 487 mm | 790 x 232 x 487 mm | 590 x 241 x 487 mm | 790 x 241 x 487 mm |
| Dimensions de la machine emballée | 650 x 560 x 310 mm | 850 x 570 x 310 mm | 650 x 560 x 310 mm | 850 x 570 x 310 mm |
| Poids de la machine | ~32 kg | ~34 kg | ~34 kg | ~36 kg |
| Poids de la machine emballée | ~34 kg | ~36 kg | ~36 kg | ~38 kg |
| Indice IP | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Directive relative à la machine | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE |
| Directive relative à la basse tension | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE |
| Directive CEM | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE |
| Normes | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 |





