Audionpack seal/shrink combination
AUDIONPACKは、樹脂カバーを押し下げるだけでシール、カット、シュリンクの一連の作業ができ、毎時200~500パックの包装に適しています。 押し下げられたカバーは電磁ロックで保持され、シール、シュリンクが完了すると自動的に開放されます。
精度の高い温度調節機能により、シールが綺麗に仕上がり、シール線が長持ちします。
特徴:
- シール、カット、シュリンクが可視性のカバー内で一度に行われます。
- 電磁ロックでカバーを保持し、サイクル後自動開放します。
- 排出ベルトが自動的に商品を送り出します。(H22SA型のみ)
- マイクロプロセッサーによるシュリンク時間・温度制御
- シール線冷却ファン (H22SA型は水冷式)
- テフロンコートシール線
- フィルム穴あけ針調整可
- バックライト液晶ディスプレイ付き制御基盤
- シュリンク待機タイマー付き(薄いフィルム用)
- 作業プレート高さ調節
- 排出ベルト高さ調節可(H22SA型のみ)
- 包材端投入口付きスタンド(ロックキャスター付き)
- 作業プログラム(シールのみ、シール+シュリンク)選択可
- 標準予備品付き(テフロンテープ、シール線)
- 12ヶ月保証
- CE規格対応
オプション:
- ダブルフィルムホルダー
- 追加フィルム穴あけローラー
- ステンレス作業台
| 仕様 | H18 | H22E | H22 | H22SA | H18E |
| 機械寸法 (lxwxh) | 1230 x 680 x 1030 mm | 1144 x 701 x 998 mm | 1425 x 790 x 1090 mm | 2020 x 790 x 1090 mm | 954 x 564 x 954 mm |
機械高さ (カバー閉) | 980 mm | 998 mm | 1040 mm | 1040 mm | 954 mm |
| 梱包後寸法 | 1170 x 810 x 720 mm | 1230 x 910 x 815 mm | 1470 x 950 x 875 mm | 1470 x 950 x 875 mm | 1020 x 640 x 571 mm |
| 機械重量 | 101 kg (梱包後120 kg) | 83 kg (梱包後104 kg) | 131 kg (梱包後160 kg) | 142 kg (梱包後173 kg) | 63 kg (梱包後91 kg) |
| シール寸法 | 440 x 300 mm | 560 x 430 mm | 560 x 430 mm | 560 x 430 mm | 440 x 300 mm |
| 最大製品寸法 (lxwxh) | 410 x 250 x 210 mm* | 520 x 390 x 200 mm* | 520 x 380 x 260 mm* | 520 x 380 x 260 mm* | 410 x 250 x 150 mm* |
| 作業台高さ | 870 mm | 830 mm | 895 mm | 895 mm | 815 mm |
| 最大フィルム巻径 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| 最大フィルム幅 | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 400 mm |
| 最大製品高さ | 210 mm | 200 mm | 260 mm | 260 mm | 150 mm |
| 最大製品重量 | 10 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| 能力 (毎時) | 200-300 | 150-200 | 200-300 | 300-600 | 150-200 |
| フィルム | 10 - 40 ミクロン PVC, ポリオレフィン、微細穿孔ポリエチレン | ||||
| IP レベル | IP30 | IP22 | IP30 | IP30 | IP22 |
| 温度表示単位 | 華氏/摂氏 | ||||
| ノイズレベル | 70dB 未満 | ||||
| 電源 | 230V, 単相, 50/60Hz | ||||
| 消費電力 | Max.2300W(12A) | Max.2400W(12A) | Max.3700W(16A) | Max.3700W(16A) | Max.1650W(7A) |
* これらの最大値を同時に満たすことはできません。





