TE-MATIC シュリンクトンネル
概要:
- トンネル内温度調節可
- コンベヤー速度調節可
- トンネル内エアーフロー調節フラップ付き
- シリコンコート回転ローラーコンベヤー
- バックライト付き操作パネル
- 自動クールダウン機能付き
- 省電力設計
- 運転プログラムメモリー 6種類
| TE-MATIC | TM 18 | TM 18L | TM 30 | TM 30L |
| トンネルチャンバー | シングルチャンバー | ダブルチャンバー | シングルチャンバー | ダブルチャンバー |
| 電源 | 380 - 415 V, 3相, 50/60 Hz | |||
| 消費電力 | 8000W | 12750W | 9500W | 15800W |
| 最大製品幅 * | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 630 mm |
| 最大製品高さ * | 230 mm | 230 mm | 300 mm | 300 mm |
| コンベヤー速度可変範囲 | 毎分 2,8 - 9,4 m | 毎分 1,8 - 6,2 m | 毎分 2,8 - 9,4 m | |
| 温度設定範囲 | 85 - 200 °C | |||
| フィルム | ポリオレフィン、ポリエチレン、PVC | |||
| フィルム厚み | 10 - 50 ミクロン (穿孔) | |||
| 運転プログラム | 6 メモリー | |||
| エアーフロー | フラップで調節可 | |||
| 機械寸法 (lxwxh) | 1310 x 835 x 1440 mm | 1880 x 835 x 1440 mm | 1360 x 1045 x 1565 mm | 1910 x 1045 x 1565 mm |
| 梱包後寸法 (lxwxh) | 1420 x 960 x 1540 mm | 1950 x 960 x 1540 mm | 1490 x 1170 x 1710 mm | 2280 x 1170 x 1710 mm |
| 機械重量 | 187 Kg | 300 Kg | 241 Kg | 350 Kg |
| 梱包後重量 | 223 Kg | 350 Kg | 315 Kg | 450 Kg |
| 連動対象機種 | Em 24 / EM 24H | EM 24 / EM 24H | EM 24 / EM 24H / EM 32H | |
* 最大製品幅、最大製品高さは、連動するL型シーラーの機種によります。これらの最大値を同時に満たすことはできません。





