Magvac (MED)
Magvac and Magvac Medical
| Technical details | 520 MV-2 | 720 MV-2 | 520 MVMED-2 | 720 MVMED-2 |
| Seal length | 520 mm | 720 mm | 520 mm | 720 mm |
| Seal width | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm |
| Stainless steel | • | • | • | • |
| Gas flush | • | • | • | • |
| Bi-active sealing bars (upper bar can be switched off) | • | • | • | • |
| Multi cycle | • | • | • | • |
| Digital panel | • | • | • | • |
| Venturi pump | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h |
| Foot pedal (double function; 3 different settings) | • | • | • | • |
| Validable version (seal time, seal temperature, seal pressure) | - | - | • | • |
| Digital temperature controller | - | - | • | • |
| RS 232 connection | - | - | • | • |
| Film thickness | 20-400 micron | 20-400 micron | 20-400 micron | 20-400 micron |
| Voltage | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz |
| Consumption | 900W | 1650W | 2500W | 3000W |
| Air pressure | >6 bar | >6 bar | >6 bar | >6 bar |
| Dimensions of machine (wxhxd) | 590 x 232 x 487 mm | 790 x 232 x 487 mm | 590 x 241 x 487 mm | 790 x 241 x 487 mm |
| Dimensions of packed machine | 650 x 560 x 310 mm | 850 x 570 x 310 mm | 650 x 560 x 310 mm | 850 x 570 x 310 mm |
| Weight of machine | ~32 kg | ~34 kg | ~34 kg | ~36 kg |
| Weight of packed machine | ~34 kg | ~36 kg | ~36 kg | ~38 kg |
| IP value | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Machine Directive | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE |
| Low Voltage Directive | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE |
| EMC-Directive | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE |
| Standards | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 |





