Pandyno/Pandynair
De Pandyno werkt volgens hetzelfde principe als de Speedpack, echter iets meer verfijnd. Belangrijkste verschil is de wijze van snijden van de folie. De Pandyno maakt gebruik van een koude snijdraad in plaats van een mes om de folie door te snijden. Hierdoor ontstaat een nette, strakke snijrand. Met deze machine kunt u geen ketting van zakjes produceren. In plaats van 2 lasbalken (zie Speedpack) is de Pandyno uitgevoerd met een industriële lasbalk met een 5 mm. brede sealdraad. Naast een timer voor het instellen van de sealtijd heeft de machine bovendien een extra timer voor het instellen van de koeltijd om het lasresultaat te verbeteren. Het sealen start zodra u de lasbalken heeft gesloten, waarna de balken dichtgehouden worden door een magneet.
Referentie | Speedpack 230 SP | Pandyno 400 PD | Pandynair 400 PDA |
Sluiten van de lasbalken | Handmatig, door middel van een hendel | Handmatig, door lasbalk dicht te drukken | Pneumatisch door voetpedaal |
Snijden van zak | Mes | Koude snijdraad | Koude snijdraad |
Timers | Seal timer | Seal- & koeltimer | Seal & koeltimer |
Roestvast staal | - | - | 400 PDAS |
Max. lengte van zak | ca. 250 mm. | ca. 300 mm. | ca. 300 mm. |
Max. dikte van product | 120 mm. | 140 mm. | 140 mm. |
Max. seal lengte | ca. 230 mm. | ca. 400 mm. | ca . 400 mm. |
Seal breedte | 2 x ca 2 mm. | 5 mm. (2 x ca. 2,5 mm.) | 5 mm. (2 x ca. 2,5 mm.) |
Max. folie dikte | ca. 2 x 0,10 mm. | ca. 2 x 0,15 mm. | ca. 2 x 0,15 mm. |
Verbruik | 220 V.- 1 Fase - 50/60 Hz. | ||
Vermogen | 375 Watt | 825 Watt | 825 Watt |
Gewicht | 21 Kg. + vulkokers | 33 Kg. + vulkokers | 33 Kg. + vulkokers |
Afmetingen (verpakking) | 60 x 45 x 60 cm. | 68 x 57 x 72 cm. | 68 x 57 x 72 cm. |
Accessoires | Speedpack | Pandyno | Pandynair |
Onderstel | SP 321* | SP 421* | SP 421* |
* De pedalen die standaard meegeleverd worden met de onderstellen kunnen niet aangesloten worden op de machines: de Speedpack en Pandyno worden handmatig bediend en de Pandynair door middel van een elektrische voetbediening.
Referentie | Geschikt voor buisfolie breedte in cm. | Productdoorgang (inwendige maat) |
PD K08 | 8 | 39 mm. x 29 mm. |
PD K10 | 10 | 59 mm. x 26 mm. |
PD K12 | 12 | 77 mm. x 31 mm. |
PD K15 | 15 | 93 mm. x 31 mm. |
PD K20 | 20 | 129 mm. x 50 mm. |
PD K30 | 30 | 197 mm. x 68 mm. |





