Audionpack H18E/H22E
| Technische specificaties | H18E | H22E |
| Machine afmeting (LxBxH) | 954x564x1120 mm | 1144 x 701 x 1160 mm |
| Machine hoogte (met gesloten kamer) | 954 mm | 998 mm |
| Afmeting verpakt (LxBxH) | 1020 x 640 x 571 mm | 1230 x 910 x 815 mm |
| Machine gewicht | 63 kg (76 kg bruto) | 83 kg (104 kg bruto) |
| Afmetingen sealraam | 440 x 300 mm | 560 x 430 mm |
| Max. product afmeting (LxBxH) | 410 x 250 x 150 mm* | 520 x 390 x 200 mm* |
| Hoogte paktafel | 815 mm | 830 mm |
| Max. roldiameter folie | 300 mm | 300 mm |
| Max. rolbreedte folie | 400 mm | 500 mm |
| Max. hoogte verpakking | 150 mm | 200 mm |
| Max. gewicht verpakking | 15 kg | 15 kg |
| Max. productiecapaciteit | 150 - 200 /uur | 150 - 200/uur |
| IP waarde | IP 22 | IP 22 |
| Temperatuurindicatie | Fahrenheit/Celsius | Fahrenheit/Celsius |
| Geluidsniveau | < 70dB | <70 dB |
| Voltage | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz |
| Vermogen | Max. 1650 W (7A) | Max. 2400 W (12A) |
*) Deze maximale afmetingen kunnen niet tegelijk gehaald worden!





