Power Sealer Magvac (MED)
Roestvast stalen tafelmodel vacuüm impuls sealer ten behoeve van het vacumeren en/of begassen van flexibele kunststof verpakkingen. Vacumeer- en begassingstijden zijn onafhankelijk instelbaar. Seal- en koeltijd zijn te regelen afhankelijk van de gebruikte kwaliteit kunststof. De MagVac is standaard uitgevoerd met een boven- en onder sealbalk. Naar keuze is de bovenste sealbalk uitschakelbaar (handig bijvoorbeeld bij gebruik van relatief dunne folie). Of er met beide sealbalken of slechts met één sealbalk wordt geseald is eenvoudig op het display afleesbaar. Uiteraard is de MagVac tevens geschikt om “alleen te sealen”, door vacumeer- en begassingstijden uit te schakelen wordt de zuigbuis inactief.
| Technische Details | 520 MV | 720 MV | 1020 MV | 520 MVMED | 720 MVMED | 1020 MVMED |
| Seallengte | 520 mm | 720 mm | 1020 mm | 520 mm | 720 mm | 1020 mm |
| Sealbreedte | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Roestvaststaal | • | • | • | • | • | • |
| Begassingsmogelijkheid | • | • | • | • | • | • |
| Bi-actieve sealbalken (bovenste balk kan uitgeschakeld worden) | • | • | • | • | • | • |
| Multicylus | • | • | • | • | • | • |
| Digitaal paneel | • | • | • | • | • | • |
| Venturi pomp | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h |
| Voetbediening | • | • | • | • | • | • |
| Valideerbare versie (sealtijd, sealtemperatuur, sealdruk) | - | - | - | • | • | • |
| Digitale temperatuur regelaar | - | - | - | • | • | • |
| RS 232 aansluiting | - | - | - | • | • | • |
| Foliedikte | 40-400 micron | 40-400 micron | 40-400 micron | 40-400 micron | 40-400 micron | 40-400 micron |
| Voltage | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz |
| Consumptie | 900 W | 1650 W | 1300 W | 2500 W | 3000 W | 2600 W |
| Persluchtaansluiting | >6 bar | >6 bar | >6 bar | >6 bar | >6 bar | >6 bar |
| Afmetingen machine (bxhxd) | 590 x 232 x 487 mm | 790 x 232 x 487 mm | 1110 x 232 x 487 mm | 590 x 232 x 487 mm | 790 x 232 x 487 mm | 1110 x 232 x 487 mm |
| Gewicht machine | ~32 kg | ~34 kg | ~36 kg | ~37 kg | ~38 kg | ~39 kg |
| IP waarde | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Machinerichtlijn | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE |
| Laagspanningsrichtlijn | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE |
| EMC-richtlijn | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE |
| Normen | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 | EN 983+A1 EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 |
Opties
| Magvac | Magvac MED |
| Support standaard | Support standaard |
| werktafel | werktafel |
| zak support | zak support |
| strekvingers (enkel voor 1020 model) | strekvingers (enkel voor 1020 model) |
| Gegevens uitlezen mbv computer | |
| Kalibatie rapport | |
| K probe set |





