Opties | AVM 190 HS | AVM 190 HSI | AVM 350 I | AVM 350 H | AVM 550 I Servo |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatisch instelbare druk van de transportriemen | ● | ● | ● | ● | ● |
Begassing voor verpakkingen onder gemodificeerde atmosfeer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Opvangplaten | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Luchtuitdruksysteem | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Opvangtafel voor zwaardere zakken (> 1,5 kg) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Perforatiesysteem | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bar code, printer, labeller | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Encoder folie transport | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RVS constructie (IP65) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Servo gestuurde horizontale sealbalken | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
Servo gestuurd folietransport | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
Snelheid rollerbok regelbaar | – | – | ○ | ○ | ● |
Snelheid motor folie-afrol regelbaar | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
Automatische web tracking | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 graden gekantelde machine (voor aardappelen/citrusvruchten) | – | – | ○ | ○ | ● |
Aftransportband | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Optimizer tafel + transportband | ○ | ○ | – | – | – |
Meervoudige verticale slagen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sealopties | AVM 190 HS | AVM 190 HSI | AVM 350 I | AVM 350 H | AVM 550 I SERVO |
Pillow zak | ● | ● | ● | ● | ● |
Blokbodem zak | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Zij inslag zak | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● = standaard ○ = optie – = not leverbaar |